| 更新時間: | 2025-01-17 | 
| 型 號: | CODcr | 
| 所屬分類: | COD、氨氮、總磷、總氮 | 
| 報 價: | 25999 | 
市政污水進出口、地表水、污染源排放口、工業廢水出口CODcr在線監測監控產品集成度高,方便維護,進口元器件,抗干擾能力強;廢液分離功能,實現高濃度反應廢液和低濃度清洗廢液分開存放;甘肅cod、氨氮在線水質檢測儀
| 品牌 | 潤達中科 | 重量 | 50kg | 
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | (10~200)mg/L,(10~400)mg/L,(10~1500)mg/L( | 電源電壓 | 電源功耗AC220±25%V,50±0.5HzV | 
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 
化學需氧量(CODcr)水質在線自動監測儀

產品概述
化學需氧量(又稱COD)是指在一定條件下,用強氧化劑將水樣中有機物和無機還原性物質氧化時所消耗氧化劑相對應氧的質量濃度,COD也是反映水體受有機物和無機還原性物質污染程度的重要指標。
    本儀器采用重鉻酸鉀氧化-分光光度法原理,水樣在一定條件下,加入重鉻酸鉀和硫酸混合液,在消解池中反應,使水樣中有機還原物被氧化,反應中Cr6+被還原成Cr3+,引起混合液顏色的變化,通過光電比色計檢測混合樣顏色的變化計算重鉻酸鉀消耗量,*終換算成氧化還原反應所需氧的含量,即為被測水樣的化學需氧量。
典型應用甘肅cod、氨氮在線水質檢測儀
市政污水進出口、地表水、污染源排放口、工業廢水出口CODcr在線監測監控。
技術參數甘肅cod、氨氮在線水質檢測儀
| 測量范圍 | (10~200)mg/L,(10~400)mg/L,(10~1500)mg/L( 量程可擴展) | 
| 測試方法 | 重鉻酸鉀氧化-分光光度法 | 
| 示值誤差 | ±10% | 
| 分辨率 | 0.01 | 
| 重復性 | ≤5.0% | 
| 零點漂移 | ±5%FS | 
| 量程漂移 | ±10% | 
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上 | 
| MTBF | ≥720h/次 | 
| 測量周期 | <60min | 
| 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 | 
| 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 | 
| 人機操作 | 7寸觸摸屏顯示及指令輸入 | 
| 輸入接口 | 開關量 | 
| 輸出接口 | RS232或RS485,1路4~20mA模擬輸出 | 
| 工作環境 | 建議溫度5~35℃,濕度≤90%(不結露) | 
| 電源功耗 | AC220±25%V,50±0.5Hz | 
| 尺寸重量 | 高1370×寬420×深420(mm) 50kg | 
| 常用備件 | 試劑 標液 維護包 | 

注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準確報價及發貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!